Joyor S 的副本
Spezifikationen
Motor | 48V 500W |
Batterie | 48V 15A |
Radgröße | 20*4,0 Fettreifen |
Bremssystem | Mechanische Scheibenbremse von F&R |
Fahrmodi | Daumengas und PAS |
Reiseentfernung | 24–37 Meilen mit Gas, 49–75 Meilen mit PAS |
Anzeige | LCD Bildschirm |
Umwerfer | 7 Gänge (SHIMANO) |
Tretunterstützungssystem | 5 Stufen PAS |
Höchstgeschwindigkeit | 28 Meilen pro Stunde |
Vordergabel | Hydraulische Federgabel aus Aluminium |
Hinterradaufhängung | Doppelte Federaufhängung |
Regler | 48V 22A Integrierter Controller |
Lichtsystem | LED-Licht vorne und hinten |
Ladezeit | 6-8 Stunden |
Ladegerät | 110–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 48 V2A |

Unterüberschrift
Überschrift
- A – 74,5 Zoll
- B – Höhe : 43,7 Zoll
- C——轴距46,4"
- D – 31,7 Zoll
- E——最大座椅高度39.2 英寸
- F——后下叉长度57,0"
- G – 站立高度19,2"
- H – Höhe 22,2"
- I -- ca. 28,1"

Unterüberschrift
Überschrift
- A – 74,5 Zoll
- B – Höhe : 43,7 Zoll
- C——轴距46,4"
- D – 31,7 Zoll
- E——最大座椅高度39.2 英寸
- F——后下叉长度57,0"
- G – 站立高度19,2"
- H – Höhe 22,2"
- I -- ca. 28,1"