Joyor S
Modell | S5 | S10-S Dual-Laufwerk |
Batterie | 48V 13Ah | 60V 18Ah |
Reichweite | 40-55 km | 70-85 km |
Max. Geschwindigkeit | 50 km/h | 66 km/h |
Motor | 600W | 1000W*2 |
Rahmen Material | Aluminiumlegierung | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten | Hydraulische Bremsen vorne und hinten |
Stoßdämpfer-Vorne | Ja | |
Stoßdämpfer hinten | Ja | |
Reifen | 10 Zoll, Autobahnreifen | |
Ladestunde | 6-8h | 10-12h |
Offene Größe | 1215*610*1230mm | |
Faltgröße | 1120*610*525mm | |
N.Gewicht | 22,7 kg | 29,5 kg |
G.Gewicht | 26,7 kg | 33,5 kg |
Packungsgrösse | 1190*245*500mm |

Unterüberschrift
Überschrift
- A – 74,5 Zoll
- B – Höhe : 43,7 Zoll
- C——轴距46,4"
- D – 31,7 Zoll
- E——最大座椅高度39.2 英寸
- F——后下叉长度57,0"
- G – 站立高度19,2"
- H – Höhe 22,2"
- I -- ca. 28,1"

Unterüberschrift
Überschrift
- A – 74,5 Zoll
- B – Höhe : 43,7 Zoll
- C——轴距46,4"
- D – 31,7 Zoll
- E——最大座椅高度39.2 英寸
- F——后下叉长度57,0"
- G – 站立高度19,2"
- H – Höhe 22,2"
- I -- ca. 28,1"